| 台州市慈善联合总会公布“白海豚”台风捐赠款物情况公示 (二) |
| 8月12日至8月13日24时,台州市慈善联合总会通过银行转账、微信二维码捐款、支付宝二维码捐款接收“白海豚”台风专项捐款:共51笔,累计收到捐款8826.31元,其中银行转账2002.7元,微信二维码捐款5923.61元,支付宝二维码捐款900元;现将台州市慈善联合总会接收捐赠款物情况公示如下: |
| 一、银行转账捐赠款 |
| 累计接收捐赠款6笔,合计2002.7元,具体捐款明细如下图: |
| 序号 | 时间 | 单位(个人) | 金额 |
| 1 | 8月12日 | 郑震 | 600.00 |
| 2 | 8月12日 | 浙江双联工程咨询有限公司 | 1000.00 |
| 3 | 8月13日 | 储诗怡 | 52.00 |
| 4 | 8月13日 | 郑炎钦 | 56.70 |
| 5 | 8月13日 | 徐行之 | 94.00 |
| 6 | 8月13日 | 吴海英 | 200.00 |
| 二、微信二维码捐款 |
| 累计接收捐赠款41笔,合计5923.61元,具体捐款明细如下图: |
| 序号 | 时间 | 单位(个人) | 金额 |
| 1 | 8月12日 | 李聆语 | 300.00 |
| 2 | 8月12日 | 未***—媚阳 于朦胧 | 37.00 |
| 3 | 8月12日 | 真***-台风救灾 | 300.00 |
| 4 | 8月12日 | 幸*** | 200.00 |
| 5 | 8月12日 | 戴佳俊 | 100.00 |
| 6 | 8月12日 | 3*** | 50.00 |
| 7 | 8月12日 | M***-广东人民 | 300.00 |
| 8 | 8月12日 | 丛炜宸 | 5.00 |
| 9 | 8月12日 | 天***-台风救灾 | 1.00 |
| 10 | 8月12日 | a***-台风捐款 | 20.00 |
| 11 | 8月12日 | A*** | 100.00 |
| 12 | 8月12日 | 麦***-台风救灾 | 10.00 |
| 13 | 8月12日 | 玲*** | 100.00 |
| 14 | 8月12日 | S*** | 10.00 |
| 15 | 8月12日 | 苏*** | 50.00 |
| 16 | 8月12日 | y***-台风救灾 | 100.00 |
| 17 | 8月12日 | 张雨童 | 100.00 |
| 18 | 8月13日 | 天***-台风救灾 | 1.00 |
| 19 | 8月13日 | 周*** | 5.01 |
| 20 | 8月13日 | 静*** | 1000.00 |
| 21 | 8月13日 | 维*** | 100.00 |
| 22 | 8月13日 | 黄女士 | 50.00 |
| 23 | 8月13日 | 卖*** | 5.00 |
| 24 | 8月13日 | 齐昱林 | 100.00 |
| 25 | 8月13日 | 洪建龙 | 888.00 |
| 26 | 8月13日 | Y***-台风救灾 | 100.00 |
| 27 | 8月13日 | Y*** | 1.00 |
| 28 | 8月13日 | 鱼***-台风 | 20.00 |
| 29 | 8月13日 | 王*** | 50.00 |
| 30 | 8月13日 | 北*** | 10.00 |
| 31 | 8月13日 | 齐昱林 | 500.00 |
| 32 | 8月13日 | 黄钰淇 | 5.20 |
| 33 | 8月13日 | 黄钰淋 | 5.20 |
| 34 | 8月13日 | L***-平安 | 50.00 |
| 35 | 8月13日 | 枫***-台风专项捐款 | 200.00 |
| 36 | 8月13日 | 王诗怡 | 100.00 |
| 37 | 8月13日 | 宁*** | 6.60 |
| 38 | 8月13日 | 秦*** | 13.60 |
| 39 | 8月13日 | 任书亚 | 880.00 |
| 40 | 8月13日 | 商**-台风救灾 | 20.00 |
| 41 | 8月13日 | S***-台风救灾 | 30.00 |
| 三、支付宝二维码捐款 |
| 累计接收捐赠款4笔,合计900元,具体捐款明细如下图: |
| 序号 | 时间 | 单位(个人) | 金额 |
| 1 | 8月12日 | **旎(187******08) | 500.00 |
| 2 | 8月12日 | 应晨曦 | 200.00 |
| 3 | 8月13日 | 应佳栖 | 100.00 |
| 4 | 8月13日 | **芳(yjf***@yahoo.cn) | 100.00 |