|
|
|
|
| 台州市慈善联合总会公布“白海豚”台风捐赠款物情况公示 (一) |
| 截至8月11日24时,台州市慈善联合总会通过银行转账、微信二维码捐款、支付宝二维码捐款接收“白海豚”台风专项捐款:共39笔,累计收到捐款3674.87元,其中银行转账382元,微信二维码捐款2947.86元,支付宝二维码捐款345.01元;现将台州市慈善联合总会接收捐赠款物情况公示如下: |
| 一、银行转账捐赠款 |
| 累计接收捐赠款3笔,合计382元,具体捐款明细如下图: |
| 序号 | 时间 | 单位(个人) | 金额 |
| 1 | 8月10日 | 杨竟成 | 20.00 |
| 2 | 8月10日 | 郑炎钦 | 162.00 |
| 3 | 8月11日 | 曹人元 | 200.00 |
| 二、微信二维码捐款 |
| 累计接收捐赠款30笔,合计2947.86元,具体捐款明细如下图: |
| 序号 | 时间 | 单位(个人) | 金额 |
| 1 | 8月9日 | 吕小萍 | 1.00 |
| 2 | 8月9日 | 慈*** | 100.00 |
| 3 | 8月10日 | 蚁*** | 500.00 |
| 4 | 8月10日 | 秋***-台风救灾 | 500.00 |
| 5 | 8月10日 | 光*** | 20.00 |
| 6 | 8月10日 | V*** | 10.00 |
| 7 | 8月10日 | 小***-台风救灾 | 500.00 |
| 8 | 8月10日 | 九**-九三 | 50.00 |
| 9 | 8月10日 | 楽*** | 119.00 |
| 10 | 8月10日 | M*** | 100.00 |
| 11 | 8月10日 | 同*** | 15.00 |
| 12 | 8月10日 | 包先树 | 100.00 |
| 13 | 8月10日 | 爱心人士 | 30.00 |
| 14 | 8月10日 | 楼文颖 | 70.00 |
| 15 | 8月10日 | 清*** | 100.00 |
| 16 | 8月10日 | 正*** | 50.00 |
| 17 | 8月10日 | 小***-台风救灾 | 100.00 |
| 18 | 8月10日 | 小***-抗洪救灾 | 50.00 |
| 19 | 8月11日 | 我*** | 10.00 |
| 20 | 8月11日 | 黎*** | 30.00 |
| 21 | 8月11日 | 平*** | 50.00 |
| 22 | 8月11日 | 半*** | 16.66 |
| 23 | 8月11日 | 曹*** | 10.00 |
| 24 | 8月11日 | 暮*** | 10.00 |
| 25 | 8月11日 | 乙*** | 1.00 |
| 26 | 8月11日 | 蛋*** | 150.00 |
| 27 | 8月11日 | 信*** | 30.00 |
| 28 | 8月11日 | 熊飞 | 200.00 |
| 29 | 8月11日 | 瑶*** | 20.00 |
| 30 | 8月11日 | G*** | 5.20 |
| 三、支付宝二维码捐款 |
| 累计接收捐赠款6笔,合计345.01元,具体捐款明细如下图: |
| 序号 | 时间 | 单位(个人) | 金额 |
| 1 | 8月10日 | **坤(221***@qq.com) | 0.01 |
| 2 | 8月10日 | **安(173******01) | 50.00 |
| 3 | 8月10日 | 天平五金工具实业有限公司 | 100.00 |
| 4 | 8月11日 | *洁(158******17) | 100.00 |
| 5 | 8月11日 | *丹(hwy***@aliyun.com) | 50.00 |
| 6 | 8月11日 | 卢盛枝 | 45.00 |