| 台州市慈善联合总会公布“白海豚”台风捐赠款物情况公示 (三) |
| 8月14日至8月19日24时,台州市慈善联合总会通过银行转账、微信二维码捐款、支付宝二维码捐款接收“白海豚”台风专项捐款:共47笔,累计收到捐款17312.07元,其中银行转账15278.4元,微信二维码捐款1813.67元,支付宝二维码捐款220元;现将台州市慈善联合总会接收捐赠款物情况公示如下: |
| 一、银行转账捐赠款 |
| 累计接收捐赠款12笔,合计15278.4元,具体捐款明细如下图: |
| 序号 | 时间 | 单位(个人) | 金额 |
| 1 | 8月14日 | 郑炎钦 | 56.70 |
| 2 | 8月14日 | 李栋笋 | 2000.00 |
| 3 | 8月14日 | 黄丽 | 1800.00 |
| 4 | 8月14日 | 王欣媛 | 50.00 |
| 5 | 8月14日 | 邵治爱 | 10.00 |
| 6 | 8月14日 | 杨竟成 | 5.00 |
| 7 | 8月15日 | 爱心人士 | 100.00 |
| 8 | 8月16日 | 郑炎钦 | 56.70 |
| 9 | 8月16日 | 沈捷 | 500.00 |
| 10 | 8月16日 | 包璐琦 | 200.00 |
| 11 | 8月16日 | 王奕雯 | 500.00 |
| 12 | 8月17日 | 华仁、华蕾 | 10000.00 |
| 二、微信二维码捐款 |
| 累计接收捐赠款30笔,合计1813.67元,具体捐款明细如下图: |
| 序号 | 时间 | 单位(个人) | 金额 |
| 1 | 8月14日 | 傅梦迪 | 50.00 |
| 2 | 8月14日 | 哈***-范 | 500.00 |
| 3 | 8月14日 | 亭***-台风救灾 | 10.00 |
| 4 | 8月14日 | —*** | 1.00 |
| 5 | 8月14日 | Y***-台风救灾 | 1.00 |
| 6 | 8月14日 | 且*** | 20.00 |
| 7 | 8月14日 | 凡*** | 200.00 |
| 8 | 8月14日 | 邵治爱 | 10.00 |
| 9 | 8月14日 | 天***-台风救灾 | 1.00 |
| 10 | 8月14日 | 汪***-云南建水的汪汪 | 100.00 |
| 11 | 8月14日 | 2*** | 20.00 |
| 12 | 8月14日 | 陈荟如 | 100.00 |
| 13 | 8月15日 | 安***-台风 | 20.00 |
| 14 | 8月15日 | M***-灾后重建 | 100.00 |
| 15 | 8月15日 | 红*** | 30.00 |
| 16 | 8月15日 | 逢*** | 100.00 |
| 17 | 8月15日 | 陈***-台风救灾 | 100.00 |
| 18 | 8月15日 | n***-彭糖糖、台风救灾 | 60.00 |
| 19 | 8月15日 | 天***-台风救灾 | 1.00 |
| 20 | 8月16日 | E*** | 200.00 |
| 21 | 8月16日 | T***-叶婷婷 | 100.00 |
| 22 | 8月16日 | C***-郑炎钦阖家 | 5.67 |
| 23 | 8月16日 | 天***-台风救灾 | 1.00 |
| 24 | 8月17日 | 修*** | 20.00 |
| 25 | 8月17日 | 天***-台风救灾 | 1.00 |
| 26 | 8月17日 | 关*** | 30.00 |
| 27 | 8月18日 | 珠***-怼台风 | 10.00 |
| 28 | 8月18日 | 天***-台风救灾 | 1.00 |
| 29 | 8月19日 | 唐*** | 20.00 |
| 30 | 8月19日 | 天***-台风救灾 | 1.00 |
| 三、支付宝二维码捐款 |
| 累计接收捐赠款5笔,合计220元,具体捐款明细如下图: |
| 序号 | 时间 | 单位(个人) | 金额 |
| 1 | 8月14日 | **翊(133******09) | 50.00 |
| 2 | 8月15日 | **婷(180******80) | 100.00 |
| 3 | 8月15日 | **河(178******10) | 20.00 |
| 4 | 8月16日 | **璐(143***@qq.com) | 20.00 |
| 5 | 8月16日 | **飞(195******67) | 30.00 |