关于公布2022年“中华慈善日”募捐活动第一批捐款情况的公告 自2022年“中华慈善日”募捐活动开展以来,得到了市直各单位及社会各界的大力支持和积极响应。截至12月31日,台州市慈善总会陆续收到各界捐款3,613,285.33元,参与捐款人数20000多人次。现将第一批捐款名单予以公布,欢迎社会各界监督。公布名单,排名不分先后。 借此,向所有参与此次募捐活动的单位和个人致以崇高的敬意和衷心的感谢! 特此公告。 台州市慈善总会 2023年1月4日 单位捐款情况 |
|
| 单 位 | 金 额(元) |
| 2022年“中华慈善日”爱心捐款仪式现场 | 70,500.00 |
| 台州市委办公室 | 27,800.00 |
| 台州市委市政府接待工作中心 | 7,400.00 |
| 台州市人大常委会机关 | 45,000.00 |
| 台州市政府办公室 | 56,300.00 |
| 台州市大数据发展中心 | 10,900.00 |
| 政协台州市委员会机关 | 42,200.00 |
| 台州市纪律检查委员会 台州市监察委员会 | 120,300.00 |
| 台州市委组织部 | 25,700.00 |
| 台州市委宣传部 | 26,500.00 |
| 台州市委统战部 | 25,300.00 |
| 台州市委政法委 | 7,500.00 | 其他人员捐省会 | 台州市委政策研究室 | 8,700.00 |
| 台州市委全面深化改革委员会办公室 | 7,200.00 |
| 台州市机构编制委员会办公室 | 12,100.00 |
| 台州市委台湾工作办公室 | 7,300.00 |
| 台州市委直属机关工作委员会 | 6,500.00 |
| 台州市委、市政府信访局 | 20,400.00 |
| 台州市委老干部局 | 12,500.00 |
| 台州市委党校 | 48,300.00 |
| 台州市委党史研究室 | 5,600.00 |
| 台州市档案馆 | 11,100.00 |
| 台州日报报业传媒集团(台州日报社) | 68,300.00 |
| 台州广播电影电视集团(台州广播电视总台) | 174420.00 |
| 台州市中级人民法院 | 69,400.00 |
| 台州市人民检察院 | 34,900.00 |
| 台州市发展和改革委员会 | 7,549.40 |
| 台州市经济和信息化局 | 15,300.00 |
| 台州市教育局 | 53,600.00 |
| 台州市科学技术局 | 12,800.00 |
| 台州市公安局 | 343,395.00 |
| 台州市民政局 | 29,400.00 |
| 台州市司法局 | 30,801.00 |
| 台州市财政局 | 30,929.92 |
| 台州市人力资源和社会保障局 | 44,000.00 |
| 台州市生态环境局 | 40,900.00 |
| 台州市住房和城乡建设局 | 72,000.00 |
| 台州市水利局 | 51,850.00 |
| 台州市农业农村局 | 51,470.00 |
| 台州市商务局 | 17,900.02 | 其他人员捐省会 | 台州市文化和广电旅游体育局 | 22,900.00 |
| 台州市卫生健康委员会 | 180,986.00 |
| 台州市退役军人事务局 | 10,601.00 |
| 台州市应急管理局 | 24,900.00 |
| 台州市审计局 | 24,900.00 |
| 台州市政府外事办公室(市港澳办) | 10400.00 |
| 台州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 12,480.00 |
| 台州市市场监督管理局(市知识产权局) | 100.00 |
| 台州市政府金融工作办公室 | 10,600.00 |
| 台州市统计局 | 1,100.00 | 其他人员捐省会 | 台州市医疗保障局 | 14,000.00 |
| 台州市人民防空办公室(市民防局) | 12280.00 |
| 台州市综合行政执法局(市城市管理局) | 48,600.00 |
| 台州市港航口岸和渔业管理局 | 33,700.00 |
| 台州湾新区管理委员会 | 198,475.00 |
| 台州市政府行政服务中心 | 9,900.00 |
| 台州市公共资源交易中心 | 7,800.00 |
| 台州市总工会 | 19,800.00 |
| 共青团台州市委 | 11,400.00 |
| 台州市妇女联合会 | 10,800.00 |
| 台州市社会科学界联合会(市社会科学院) | 6,000.00 |
| 台州市文学艺术界联合会 | 5,400.00 |
| 台州市残疾人联合会 | 8,600.00 |
| 台州市关心下一代工作委员会 | 1,700.00 |
| 台州市慈善总会 | 2,901.10 |
| 台州市红十字会 | 3,650.00 |
| 台州市工商业联合会(市总商会) | 3,510.00 |
| 台州市港航事业发展中心 | 350.00 |
| 台州市投资促进中心 | 9,901.00 |
| 台州市供销合作社联合社 | 8,701.00 |
| 台州市水库移民工作中心 | 5,300.00 |
| 中国国际贸易促进委员会台州市委会 | 1,650.00 |
| 台州市农业科学研究院 | 27,200.00 |
| 台州学院 | 53,610.00 |
| 台州科技职业学院 | 64,550.00 |
| 台州开放大学 | 18,400.00 |
| 台州恩泽医疗中心(集团)台州医院 | 162,348.30 |
| 台州恩泽医疗中心(集团)恩泽医院 | 38,739.00 |
| 台州恩泽医疗中心(集团)路桥医院 | 26,031.00 |
| 台州市中心医院(台州学院附属医院) | 73,782.09 |
| 台州市城市建设投资发展集团有限公司 | 167,940.00 |
| 台州市交通投资集团有限公司 | 61,700.00 |
| 台州市社会事业发展集团有限公司 | 60,600.00 |
| 台州市公共交通集团有限公司 | 109,375.00 |
| 台州市金融投资集团有限公司 | 29,100.00 |
| 台州市人才发展有限公司 | 11,900.00 |
| 台州市国有资本运营集团有限公司 | 29,449.54 |
| 台州市国家安全局 | 20,600.00 |
| 台州海事局 | 3,400.00 |
| 台州市气象局 | 15,796.00 |
| 国家统计局台州调查队 | 2,100.00 | 其他人员捐省会 | 浙江省烟草公司台州市公司 | 61,850.00 |
| 中国邮政集团公司台州市分公司 | 22,953.00 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司 | 44,250.41 |
| 社会各界人士 | 30,210.55 |
| 合 计 | 3,613,285.33 |
|
其中个人捐款情况(详见附件) 第一批公告.xlsx |